Ausstellungen
Obwohl sehr spät mit Ausstellungen angefangen wurde...
Falcos Top Ergebnisse bei internationalen Ausstellungen:
Datum | Ausstellung | Ergebnis, Titel | Richter |
---|---|---|---|
17.08.2024 | CACIB Ludwigshafen | Vorzüglich 1, Anw. Dt. Ch. VDH, CAC-Res. CACIB-Res. | Frau Anne Buvik (NO) |
28.07.2024 | German Winner Show | Vorzüglich 1, VDH-CHA, CAC-Res., CACIB-Res. | Herbert Klemann (DE) |
25.05.2024 | Frühjahrssieger | Vorzüglich 1, VDH-CHA | Thomas Warneke (DE) |
24.05.2024 | Europasieger + Crufts Q | Vorzüglich 1, VDH-CHA, CAC-Res, CACIB-Res. | Elly Vervoort (NL) |
07.04.2024 | CACIB Barje (SI) | Vorzüglich 1, B.O.B., Barje Winner, FCI-CACIB, 2. in the Group | Saša Kitanović (RS) |
06.04.2024 | CACIB Vrbljene (SI) | Vorzüglich 1, B.O.B., Barje Winner, FCI-CACIB , 3. in the Group | Boris Baič (SI) |
29.07.2023 | German Winner Show | Vorzüglich 1, VDH-CHA | Ursula Steinbeißer (DE) |
14.05.2023 | Europasieger + Crufts Q | Vorzüglich 1, VDH-CHA | Michelle Kingsland (GB) |
Juniorhandling: Internationale Ausstellungen: 1x 1. Platz; 1x 2. Platz; 1x 3.Platz; Club-Ausstellungen: 2x Tagessieger
Es gab eigentlich mehr. Anbei Falcos Sammlung in letzten 2 Jahren. Incl. Ausbildung und auch Junior Handling Preise!
...
Erstelle deine eigene Website mit Webador